防カビダブル
概要 パッケージサイズ 46.00cm * 29.00cm * 27.00cm パッケージ総重量 8.800kg リードタイム 7 日 (1 - 500000 個) 応相談 (> 500000 個) なぜ乾燥剤を使用するのですか? 乾燥剤は
説明
基本情報
モデル番号。 | DC-2g |
積載数量/20FT | 720箱/20FT |
カートンサイズ | 46*28*26(センチメートル) |
アプリケーション | 衣類、靴、革、金属、家具、木材など |
規格 | MSDS、RoHS、リーチ、ISO |
利用可能なサイズ | 2g、5g、10g、25g、50g、100g、200g、400gなど |
リードタイム | 10~15日 |
個/カートン | 2000年 |
個数/バッグ | 100 |
総重量/カートン | 8.8kg |
正味重量/カートン | 4kg |
包装資材 | Ptf、PE、不織布 |
輸送パッケージ | カートンとパレット |
仕様 | 2g |
商標 | カスタマイズされた |
起源 | 中国 |
HSコード | 28272000 |
生産能力 | 300000PCS/日 |
梱包と配送
パッケージサイズ 46.00cm * 29.00cm * 27.00cm パッケージ総重量 8.800kg リードタイム 7 日 (1 - 500000 個)500000 Pieces) br h5Product Description/h5 pWHY USE DESICCANT?/p>
For pricing, please provide following details:Where will you apply to the desiccant to ?How many grams per pouch is needed? (We can recommend based on your product packing size.)How many quantity for each order?Your required price term? EXW, FOB or CIF?
弊社の連絡先
今すぐ送信